365

DÍAS

20

JUGADORAS

1

OBJETIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS y GASTOS TEMPORADA 2023/24

EQUIPO 1 RFEF FEMENINOEQUIPO 1 RFEF FEMENINO

INGRESOS

CONV. LOGROÑO DEPORTE Y COMUNIDAD                            | 145.000 €
PATROCINIOS                                                                                     |   30.000 €
INGRESOS PROPIOS                                                                        |   75.000 €
PROGRAMA ELITE II. Y UNIVERSO MUJER                                | 160.000 €

TOTAL INGRESOS                                                                 | 410.000 €

 

 GASTOS

DESPLAZAMIENTOS                                                                          | 60.000 €
CAMPOS JUEGO Y ENTREN.                                                           | 15.000 €
JUGADORAS Y TÉCNICOS                                                                | 270.000 € 
PISOS                                                                                                      | 15.000 €
VARIOS                                                                                                    | 20.000 €
MATERIAL                                                                                               | 10.000 €
FICHAS.                                                                                                   | 10.000 €

 TOTAL GASTOS                                                                       | 410.000 €

ASÍ, DAN EL VISTO BUENO:

PRESIDENTE SECRETARIO
IVAN ANTOÑANZAS MANUEL
16.567641M 

SECRETARIO
FRANCISCO J. RIVILLAS SORIA
16573421N