365

DÍAS

20

JUGADORAS

1

OBJETIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS y GASTOS TEMPORADA 2022/23

EQUIPO 1 RFEF FEMENINOEQUIPO 1 RFEF FEMENINO

INGRESOS

CONV. LOGROÑO DEPORTE Y COMUNIDAD                            |  125.000 €
PATROCINIOS                                                                                     | 125.000 €
INGRESOS PROPIOS                                                                        | 155.000 €
FILIAL                                                                                                     | 15.000 €
SUBVENCION RFEF.                                                                          | 50.000 €

TOTAL INGRESOS                                                                 | 470.000 €

 

 GASTOS

DESPLAZAMIENTOS                                                                          | 70.000 €
CAMPOS JUEGO Y ENTREN.                                                           | 15.000 €
JUGADORAS Y TÉCNICOS                                                                | 320.000 € 
PISOS                                                                                                      | 15.000 €
VARIOS                                                                                                    | 20.000 €
MATERIAL                                                                                               | 10.000 €
FICHAS.                                                                                                   | 10.000 €

TOTAL GASTOS                                                                        | 470.000 €

ASÍ, DAN EL VISTO BUENO:

PRESIDENTE SECRETARIO
IVAN ANTOÑANZAS MANUEL
16.567641M 

SECRETARIO
FRANCISCO J. RIVILLAS SORIA
16573421N